会社概要
| 商号 | 日東ベスト株式会社 NittoBest Corporation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役社長 内田 淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒 991-8610 山形県寒河江市幸町4番27号 Tel. 0237‐86‐2100 |
>> 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和12年10月 (設立 昭和23年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,474百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 461億円 (平成23年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 冷凍食品・日配食品・缶詰・袋詰・チルド・レトルト品食品の製造販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 985人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 九州ベストフーズ株式会社 〒834-0111 福岡県八女郡広川町広川中核工業団地 Tel 0943-32-3365 |
>> 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西ベストフーズ株式会社 〒528-0062 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘 13 Tel 0748-63-2930 |
>> 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日東アリマン株式会社 〒957-0356 新潟県新発田市岡田 1578-4 Tel 0254-22-1181 |
>> 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青島日東食品有限公司 中華人民共和国山東省青島市 市南区香港中路65号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社機能性ペプチド研究所 〒990-0823 山形県山形市下条町4丁目3番32号 Tel 023-646-2525 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 農林中央金庫、山形銀行、みずほ銀行、荘内銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

